Proyectos cuyo sector crs es Ayuda multisectorial.
79 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2023 | Multipaís | 11.799,27 € |
Más vida para las personas mayores en Belén | Ayuntamiento de Zarautz | TAU Fundazioa | 2024 | Palestina | 18.000,00 € |
Cuota de Euskal Fondoa 2024 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2024 | No especificado | 4.129,73 € |
Cuota anual 2024 de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2024 | No especificado | 11.799,27 € |
Cuota Euskal Fondoa 2024 | Diputación Foral de Bizkaia | Euskal Fondoa | 2024 | No especificado | 11.799,27 € |
Cargando datos...
