Cuota social a Euskal Fondoa
Cuota social por membresía.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 11.799,27 € | 2023 | Multipaís | 11.799,27 € | 
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica | Multipaís,
                No especificada | 
| Modalidad | Fortalecimiento del sector y otros | 
| Instrumento CAD | Apoyo general a ONGs, otras entidades privadas, PPPs e institutos de investigación | 
| Instrumento propio | Convenio con Euskal Fondoa | 
| Código interno | 23-EF-00-cuota | 
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria | 
| Entidad canalizadora | Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) | 
| Socio local | No aplica (No Aplica) | 
| Sector CAD | Multisectorial | 
| Sector CRS | Ayuda multisectorial | 
| ODS | Alianzas para lograr los objetivos | 
| Año de inicio y fin | 2023 - 2023 | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN