Proyectos cuyo País es No especificado.
119 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Euskal Fondoa 2014 | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2014 | No especificado | 9.739,08 € |
| Cuota Anual 2014 Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2014 | No especificado | 11.237,40 € |
| Fortalecimiento de la Marcha Mundial de las Mujeres | Diputación Foral de Gipuzkoa | Fórum Mulher | 2014 | No especificado | 115.000,00 € |
| Cuota social Euskal Fondoa 2014 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2014 | No especificado | 11.237,40 € |
| Prestación sanitaria a menores procedentes de países en vías de desarrollo | Gobierno Vasco (Departamento de Salud) | OSAKIDETZA | 2014 | No especificado | 143.432,00 € |
Cargando datos...
