Formación dirigida al desarrollo económico local
RESUMEN: Formación de 32 personas en temas productivos y financieros por parte de Instituto Nacional Tecnológico - INATEC; formación de 40 jóvenes y adultos en talleres de habilitación laboral por el Ministerio de Educación y el INATEC; 27 tutorías a planes de negocios elaborados por estudiantes de 5º año de emprendeduría; apoyo a la sostenibilidad de la tienda campesina; divulgación, sobre soberanía alimentaria, cambios climáticos, género y medio ambiente a través de 230 microprogramas radiales y 48 videos TV.
OBJETIVOS: Fortalecimiento del sistema de la seguridad alimentaria con énfasis en la formación.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 804 personas; certificados de capacitación técnica (50% mujeres).
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 12.561,00 € | 2015 | Nicaragua | 12.561,93 € |
Ayuntamiento de Elburgo | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.000,00 € |
Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Itsasondo | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Irura | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.000,00 € |
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.000,00 € |
Ayuntamiento de Barrundia | Euskal Fondoa | 8.509,00 € | 2015 | Nicaragua | 8.509,16 € |
Ayuntamiento de Tolosa | Euskal Fondoa | 7.055,00 € | 2015 | Nicaragua | 7.055,00 € |
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes | Euskal Fondoa | 5.747,00 € | 2015 | Nicaragua | 5.747,30 € |
Ayuntamiento de Legutiano | Euskal Fondoa | 9.395,00 € | 2015 | Nicaragua | 9.395,00 € |
Ayuntamiento de Orio | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 4.000,00 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | Cooperación municipal directa a través de Euskal Fondoa |
Código interno | 261k-2015-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
APPDR Asociación por la Paz y el Desarrollo de El Rama (Local ONG) |
Sector CAD | Educación |
Sector CRS | Formación profesional |
Año de inicio y fin | 2015 - 2016 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Formación dirigida al desarrollo económico local |
Cargando datos...