Tokiko garapen ekonomikora bideratutako prestakuntza
LABURPENA: INATEC Institutu Nazional teknologikoak 32 pertsona prestatzea produkzioari eta finantzen inguruko gaietan; Hezkuntza Ministerioak eta INATECek 40 gazte eta heldu prestatzea lan-gaikuntzarako lantegietan; 27 tutoretza ekintzailetzako 5. mailako ikasleek egindako negozio-plan gainbegiratzeko; nekazari-dendaren iraunkortasunari laguntzea; elikadura-subiranotasuna, klima-aldaketa, generoa eta ingurumenari buruzko dibulgazio-lana, irratiko 230 mikroprograma eta telebistako 48 bideoren bitartez.
HELBURUAK: Elikadura-segurtasunaren sistema indartzea, prestakuntzaren garrantzia azpimarratuta.
ONURADUNAK: 804 pertsona; gaikuntza teknikoaren ziurtagiria (%50 emakumeak).
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 12.561,00 € | 2015 | Nikaragua | 12.561,93 € |
| Burgeluko Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2015 | Nikaragua | 1.000,00 € |
| Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2015 | Nikaragua | 10.000,00 € |
| Itsasondoko Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2015 | Nikaragua | 1.500,00 € |
| Irurako Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2015 | Nikaragua | 1.000,00 € |
| Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2015 | Nikaragua | 1.000,00 € |
| Barrundiako Udala | Euskal Fondoa | 8.509,00 € | 2015 | Nikaragua | 8.509,16 € |
| Tolosako Udala | Euskal Fondoa | 7.055,00 € | 2015 | Nikaragua | 7.055,00 € |
| Ugao-Miraballesko Udala | Euskal Fondoa | 5.747,00 € | 2015 | Nikaragua | 5.747,30 € |
| Legutioko Udala | Euskal Fondoa | 9.395,00 € | 2015 | Nikaragua | 9.395,00 € |
| Orioko Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2015 | Nikaragua | 4.000,00 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Euskal Fondoaren bidezko udal lankidetza zuzena |
| Barruko kodea | 261k-2015-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
APPDR Asociación por la Paz y el Desarrollo de El Rama (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Hezkuntza |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Lanbide heziketa |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2015 - 2016 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Tokiko garapen ekonomikora bideratutako prestakuntza |
Cargando datos...
