Proyectos cuyo sector crs es Ayuda multisectorial.
71 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Reconstrucción, medios de vida y equidad de género en asentamientos informales del sur de Líbano | Diputación Foral de Bizkaia | Solidaridad Internacional | 2020 | Líbano | 79.996,82 € |
Cuota anual de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2020 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota socio Euskal Fondoa | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 9.739,08 € |
Cuota Euskal Fondoa 2020 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2020 | No especificado | 11.240,00 € |
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2020 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cargando datos...