Proyectos cuyo forma de canalización es Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria.
1322 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2023 | Multipaís | 11.799,27 € | 
| Mejoramiento del sistema de agua potable en la aldea Chamisun. Fase II | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2023 | Guatemala | 52.846,05 € | 
| Apoyo a la coordinación de la cooperación municipal y autonómica vasca con la RASD | Gobierno Vasco | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 94.000,00 € | 
| Vacaciones en paz | Ayuntamiento de Zarautz | Saharautz | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 2.100,00 € | 
| Fondo de emergencia para la crisis humanitaria de Gaza | Ayuntamiento de Zarautz | UNRWA | 2024 | Palestina | 7.500,00 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      