Construcción de 348,83 m. de adoquinado, andenes, cunetas y 47 ml de rampas de accesibilidad para personas con discapacidad en el sector nº 14
Adoquinado 361,63 ml de calle, mejoramiento de 441 m3 de muro de cauce, remodelación de parque infantil y construcción de 72 ml de rampas de accesibilidad (16 rampas) para personas con discapacidad en el sector 14; facilitando el tránsito vehicular, la canalización de aguas y el saneamiento de la zona, en cumplimiento a la Ley 763 de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2022 | Nicaragua | 25.000,00 € | 
| Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2022 | Nicaragua | 25.000,00 € | 
| Ayuntamiento de Astigarraga | Euskal Fondoa | 6.096,50 € | 2022 | Nicaragua | 6.096,50 € | 
| Ayuntamiento de Areatza | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2022 | Nicaragua | 1.500,00 € | 
| Ayuntamiento de Valle de Trápaga | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2022 | Nicaragua | 1.500,00 € | 
| Ayuntamiento de Anoeta | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2022 | Nicaragua | 3.000,00 € | 
| Ayuntamiento de Salvatierra | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2022 | Nicaragua | 4.000,00 € | 
| Ayuntamiento de Sestao | Euskal Fondoa | 4.500,00 € | 2022 | Nicaragua | 4.500,00 € | 
| Ayuntamiento de Muskiz | Euskal Fondoa | 4.059,00 € | 2022 | Nicaragua | 4.059,00 € | 
| Ayuntamiento de Lekeitio | Euskal Fondoa | 3.400,00 € | 2022 | Nicaragua | 3.400,00 € | 
| Ayuntamiento de Lezo | Euskal Fondoa | 6.300,00 € | 2022 | Nicaragua | 6.300,00 € | 
| Ayuntamiento de Ordizia | Euskal Fondoa | 10.500,00 € | 2022 | Nicaragua | 10.500,00 € | 
| Ayuntamiento de Zuia | Euskal Fondoa | 19.997,03 € | 2022 | Nicaragua | 19.997,03 € | 
| Ayuntamiento de Lizartza | Euskal Fondoa | 3.760,00 € | 2022 | Nicaragua | 3.760,00 € | 
| Ayuntamiento de Asparrena | Euskal Fondoa | 832,50 € | 2022 | Nicaragua | 832,50 € | 
| Ayuntamiento de Orexa | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2022 | Nicaragua | 1.250,00 € | 
| Ayuntamiento de Mutriku | Euskal Fondoa | 8.000,00 € | 2022 | Nicaragua | 8.000,00 € | 
| Ayuntamiento de Mallabia | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2022 | Nicaragua | 2.500,00 € | 
| Ayuntamiento de Oyón | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2022 | Nicaragua | 4.000,00 € | 
| Ayuntamiento de Loiu | Euskal Fondoa | 900,00 € | 2022 | Nicaragua | 900,00 € | 
| Ayuntamiento de Peñacerrada | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2022 | Nicaragua | 1.000,00 € | 
| Ayuntamiento de Larraun | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2022 | Nicaragua | 2.000,00 € | 
| Ayuntamiento de Ikaztegieta | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2022 | Nicaragua | 500,00 € | 
| Ayuntamiento de Arrankudiaga | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2022 | Nicaragua | 600,00 € | 
| Ayuntamiento de Lantarón | Euskal Fondoa | 321,54 € | 2022 | Nicaragua | 321,54 € | 
| Ayuntamiento de Mungia | Euskal Fondoa | 10.476,82 € | 2022 | Nicaragua | 10.476,82 € | 
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica | 
                Nicaragua,
                América del Norte, Central y Caribe | 
          
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo | 
| Instrumento CAD | Proyecto | 
| Instrumento propio | |
| Código interno | 343k-2022-EF | 
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria | 
| Entidad canalizadora | 
              Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante)  | 
          
| Socio local | 
                Alcaldía municipal de Somoto (Local Pública)  | 
          
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios | 
| Sector CRS | Saneamiento básico | 
| ODS | Agua limpia y saneamiento | 
| Año de inicio y fin | 2022 - 2023 | 
| Más información en la web dedicada al proyecto | Construcción de 348,83 m. de adoquinado, andenes, cunetas y 47 ml de rampas de accesibilidad para personas con discapacidad en el sector nº 14 | 
        Cargando datos...
        
      
    
      