14. sektoreko hiri-azpiegitura hobetzea, kaleetan galtzada-harria jarriz, ibilgua hobetuz, haur-parkea birmoldatuz eta desgaitasuna duten pertsonentzako arrapalak eraikiz
Kaleko 361,63 ml-tan galtzada-harria jartzea, ibilgu-hormako 441 m3 hobetzea, haur-parkea birmoldatzea eta 14. sektorean desgaitasuna duten pertsonentzako irisgarritasun-arrapalen 72 ml (16 arrapala) eraikitzea; ibilgailuen joan-etorria, uren kanalizazioa eta eremuko saneamendua erraztea, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko 763 Legea betez
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 25.000,00 € |
Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 25.000,00 € |
Astigarragako Udala | Euskal Fondoa | 6.096,50 € | 2022 | Nikaragua | 6.096,50 € |
Areatzako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2022 | Nikaragua | 1.500,00 € |
Trapagarango Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2022 | Nikaragua | 1.500,00 € |
Anoetako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 3.000,00 € |
Aguraingo Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 4.000,00 € |
Sestaoko Udala | Euskal Fondoa | 4.500,00 € | 2022 | Nikaragua | 4.500,00 € |
Muskizko Udala | Euskal Fondoa | 4.059,00 € | 2022 | Nikaragua | 4.059,00 € |
Lekeitioko Udala | Euskal Fondoa | 3.400,00 € | 2022 | Nikaragua | 3.400,00 € |
Lezoko Udala | Euskal Fondoa | 6.300,00 € | 2022 | Nikaragua | 6.300,00 € |
Ordiziako Udala | Euskal Fondoa | 10.500,00 € | 2022 | Nikaragua | 10.500,00 € |
Zuiako Udala | Euskal Fondoa | 19.997,03 € | 2022 | Nikaragua | 19.997,03 € |
Lizartzako Udala | Euskal Fondoa | 3.760,00 € | 2022 | Nikaragua | 3.760,00 € |
Asparrenako Udala | Euskal Fondoa | 832,50 € | 2022 | Nikaragua | 832,50 € |
Orexako Udala | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2022 | Nikaragua | 1.250,00 € |
Mutrikuko Udala | Euskal Fondoa | 8.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 8.000,00 € |
Mallabiako Udala | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2022 | Nikaragua | 2.500,00 € |
Oiongo Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 4.000,00 € |
Loiuko Udala | Euskal Fondoa | 900,00 € | 2022 | Nikaragua | 900,00 € |
Urizaharrako Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 1.000,00 € |
Larraungo Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2022 | Nikaragua | 2.000,00 € |
Ikaztegietako Udala | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2022 | Nikaragua | 500,00 € |
Arrankudiagako Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2022 | Nikaragua | 600,00 € |
Lantarongo Udala | Euskal Fondoa | 321,54 € | 2022 | Nikaragua | 321,54 € |
Mungiako Udala | Euskal Fondoa | 10.476,82 € | 2022 | Nikaragua | 10.476,82 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 343k-2022-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Somoto (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
ODS | Ur garbia eta saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2023 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | 14. sektoreko hiri-azpiegitura hobetzea, kaleetan galtzada-harria jarriz, ibilgua hobetuz, haur-parkea birmoldatuz eta desgaitasuna duten pertsonentzako arrapalak eraikiz |
Cargando datos...