Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de la comunidad de Las Azucenas
mejorado el sistema de abastecimiento de agua potable (perforación y equipamiento de pozo, depósito de agua, construcción de 575 metros de la línea de impulsión y 5.260 metros de red de distribución, instalación de 235 acometidas domiciliares); mejora del sistema (20 letrinas aboneras secas familiares, 15 pozos de infiltración para el tratamiento de las aguas grises y 15 cocinas mejoradas) de saneamiento (SAAPS); incrementada la capacidad de gestión del CAPS para operar y administrar adecuadamente; fortalecida la participación y el empoderamiento de la mujer en la autogestión comunitaria y familiar de la comunidad.
La ejecutora del proyecto es la Alcaldía municipal de San Carlos en consorcio con ASODELCO.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 45.000,00 € | 2018 | Nicaragua | 45.000,00 € |
Ayuntamiento de Lasarte-Oria | Euskal Fondoa | 12.657,47 € | 2018 | Nicaragua | 12.657,47 € |
Ayuntamiento de Errenteria | Euskal Fondoa | 16.000,00 € | 2018 | Nicaragua | 16.000,00 € |
Ayuntamiento del Baztán | Euskal Fondoa | 4.700,00 € | 2018 | Nicaragua | 4.700,00 € |
Ayuntamiento de Ordizia | Euskal Fondoa | 10.500,00 € | 2018 | Nicaragua | 10.500,00 € |
Ayuntamiento de Irura | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2018 | Nicaragua | 1.000,00 € |
Ayuntamiento de Arrigorriaga | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2018 | Nicaragua | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 15.401,66 € | 2018 | Nicaragua | 15.401,66 € |
Ayuntamiento de Zuia | Euskal Fondoa | 12.591,14 € | 2018 | Nicaragua | 12.591,14 € |
Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 13.809,44 € | 2018 | Nicaragua | 13.809,44 € |
Ayuntamiento de Itsasondo | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2018 | Nicaragua | 1.200,00 € |
Ayuntamiento de Barrundia | Euskal Fondoa | 9.015,68 € | 2018 | Nicaragua | 9.015,68 € |
Ayuntamiento de Hernani | Euskal Fondoa | 1.367,60 € | 2018 | Nicaragua | 1.367,60 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa |
Código interno | 286k-2018-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de San Carlos (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable |
Año de inicio y fin | 2018 - 2019 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de la comunidad de Las Azucenas |
Cargando datos...