Ur edangarriko eta saneamenduko sistemak hobetzea Las Azucenas San Carlos komunitatean
Edateko ura hornitzeko sistema hobetzea (putzua zulatzea eta ekipamendua osatzea, ur-depositua egitea, bulkatzeko lerroaren 575 metro egitea eta 5.260 metro eraikitzea banaketa-sarean, etxeetan 235 hartune egitea); saneamendu-sistema (sektoreak) hobetzea (lehorrean ongarritzeko 20 familia-komun, iragazketako ur grisak tratatzeko 15 putzu eta 15 sukalde hobetu egitea); Ur Edangarrirako eta Saneamendurako Komiteek lan eta kudeaketa egokia egiteko duten gaitasuna handitzea; emakumeen parte-hartzea eta ahalduntzea indartzea autogestio komunitarioaren eta komunitatearen familia-kudeaketan.
Proiektu hau San Carloseko udal alkatetzak gauzatu du ASODELCOrekin elkarlanean.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 45.000,00 € | 2018 | Nikaragua | 45.000,00 € |
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 12.657,47 € | 2018 | Nikaragua | 12.657,47 € |
Errenteriako Udala | Euskal Fondoa | 16.000,00 € | 2018 | Nikaragua | 16.000,00 € |
Baztango Udala | Euskal Fondoa | 4.700,00 € | 2018 | Nikaragua | 4.700,00 € |
Ordiziako Udala | Euskal Fondoa | 10.500,00 € | 2018 | Nikaragua | 10.500,00 € |
Irurako Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2018 | Nikaragua | 1.000,00 € |
Arrigorriagako Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2018 | Nikaragua | 4.000,00 € |
Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 15.401,66 € | 2018 | Nikaragua | 15.401,66 € |
Zuiako Udala | Euskal Fondoa | 12.591,14 € | 2018 | Nikaragua | 12.591,14 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 13.809,44 € | 2018 | Nikaragua | 13.809,44 € |
Itsasondoko Udala | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2018 | Nikaragua | 1.200,00 € |
Barrundiako Udala | Euskal Fondoa | 9.015,68 € | 2018 | Nikaragua | 9.015,68 € |
Hernaniko Udala | Euskal Fondoa | 1.367,60 € | 2018 | Nikaragua | 1.367,60 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
Barruko kodea | 286k-2018-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de San Carlos (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
Hasierako eta amaierako urtea | 2018 - 2019 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Ur edangarriko eta saneamenduko sistemak hobetzea Las Azucenas San Carlos komunitatean |
Cargando datos...