Instalación del sistema de agua potable en los barrios San José y El Esfuerzo
RESUMEN: Construcción de una red de distribución de tipo circuito cerrado con una longitud total de 8,294.60 metros lineales con tubería de PVC de 160 PSI con diámetros de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1 ¼”, 1”; instalación de 34 válvulas de compuerta de diferentes medidas; instalación de 392 acometidas domiciliares.
OBJETIVO: Proveer a los habitantes del área urbana del municipio de Raxruhá un sistema de distribución de agua potable para la mejora de las condiciones de vida y salud mediante la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad provocadas por enfermedades de origen hídrico.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: Barrio San José: 1.261 habitantes; Barrio El Esfuerzo: 699 habitantes.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2014 | Guatemala | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 29.357,15 € | 2014 | Guatemala | 29.357,15 € |
Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 49.308,00 € | 2014 | Guatemala | 49.308,00 € |
Ayuntamiento de Ordizia | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2014 | Guatemala | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Arrigorriaga | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2014 | Guatemala | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 18.000,00 € | 2014 | Guatemala | 18.000,00 € |
Ayuntamiento de Deba | Euskal Fondoa | 7.278,00 € | 2014 | Guatemala | 7.278,24 € |
Ayuntamiento de Zigoitia | Euskal Fondoa | 5.563,00 € | 2014 | Guatemala | 5.563,06 € |
Ayuntamiento de Gernika-Lumo | Euskal Fondoa | 2.033,00 € | 2014 | Guatemala | 2.033,20 € |
Ayuntamiento de Aulesti | Euskal Fondoa | 1.738,00 € | 2014 | Guatemala | 1.738,62 € |
Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2014 | Guatemala | 25.000,00 € |
Ayuntamiento de Zaldibar | Euskal Fondoa | 12.000,00 € | 2014 | Guatemala | 12.000,00 € |
Ayuntamiento de Sopelana | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2014 | Guatemala | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 21.442,00 € | 2014 | Guatemala | 21.442,66 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Guatemala,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio |
Convenio con Euskal Fondoa Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa |
Código interno | 225k-3-2014-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Raxruhá (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico |
Año de inicio y fin | 2014 - 2015 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Instalación del sistema de agua potable en los barrios San José y El Esfuerzo |
Cargando datos...