San Jose eta El Esfuerzo auzoetan edateko urez hornitzeko sistema eraikitzea
LABURPENA: 8.294, 60 m luze duen zirkuitu itxiko banaketa sarea eraikitzea; 3”, 2 ½” 2”, 1 ½”, 1 ¼” eta 1”-ko diametroa duten 160 PSI-ko PVC-etako tutuekin; neurri desberdineko 34 uhate balbulen instalazioa; 392 etxebizitza sarera konektatzea.
HELBURUA: Raxruhá udalerriaren hiriguneko bizilagunak edateko ur banaketa sistema batekin hornitzea, bizitza-baldintzak hobetzeko eta jatorri hidrikoa dute gaixotasunek eragindako morbilitate eta hilkortasun tasak murriztuz beren osasun egoera hobetzeko.
ONURADUNAK: San Jose auzoa: 1.261 biztanle; El Esfuerzo auzoa: 699 biztanle.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2014 | Guatemala | 2.000,00 € | 
| Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 29.357,15 € | 2014 | Guatemala | 29.357,15 € | 
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 49.308,00 € | 2014 | Guatemala | 49.308,00 € | 
| Ordiziako Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2014 | Guatemala | 5.000,00 € | 
| Arrigorriagako Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2014 | Guatemala | 4.000,00 € | 
| Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 18.000,00 € | 2014 | Guatemala | 18.000,00 € | 
| Debako Udala | Euskal Fondoa | 7.278,00 € | 2014 | Guatemala | 7.278,24 € | 
| Zigoitiako Udala | Euskal Fondoa | 5.563,00 € | 2014 | Guatemala | 5.563,06 € | 
| Gernika-Lumoko Udala | Euskal Fondoa | 2.033,00 € | 2014 | Guatemala | 2.033,20 € | 
| Aulestiko Udala | Euskal Fondoa | 1.738,00 € | 2014 | Guatemala | 1.738,62 € | 
| Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2014 | Guatemala | 25.000,00 € | 
| Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 12.000,00 € | 2014 | Guatemala | 12.000,00 € | 
| Sopelanako Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2014 | Guatemala | 10.000,00 € | 
| Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 21.442,00 € | 2014 | Guatemala | 21.442,66 € | 
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa | Guatemala,
                Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe | 
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza | 
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua | 
| Lankidetza-instrumentua | Euskal Fondoarekin hitzarmena Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez | 
| Barruko kodea | 225k-3-2014-EF | 
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak | 
| Erakunde bideratzailea | Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) | 
| Tokiko erakundea | Alcaldía municipal de Raxruhá (Tokiko Publikoa) | 
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak | 
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza eta oinarrizko saneamendua | 
| Hasierako eta amaierako urtea | 2014 - 2015 | 
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | San Jose eta El Esfuerzo auzoetan edateko urez hornitzeko sistema eraikitzea | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN