Proyectos que tienen el instrumento "Gastos administrativos".
5 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota de Euskal Fondoa 2016 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2016 | No especificado | 11.250,00 € |
Cuota de Euskal Fondoa 2017 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2017 | No especificado | 11.250,00 € |
Cuota de Euskal Fondoa 2020 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2020 | No especificado | 11.250,00 € |
Cuota Euskal Fondoa 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2022 | No especificado | 11.700,00 € |
Cuota de Euskal Fondoa 2023 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2023 | Multipaís | 11.799,27 € |
Cargando datos...