Proyectos cuyo sector crs es Ayuda multisectorial.
71 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Euskal Fondoa 2022 | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 9.739,08 € |
Cuota Euskal Fondoa 2022 | Diputación Foral de Bizkaia | Euskal Fondoa | 2022 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota Euskal Fondoa 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2022 | No especificado | 11.700,00 € |
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2022 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 4.129,73 € |
Cuota Euskal Fondoa 2023 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 11.799,27 € |
Cargando datos...