Proyectos cuyo sector crs es Ayuda multisectorial.
71 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2021 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cuota Anual 2022 de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cuota Euskal Fondoa 2022 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2022 | No especificado | 11.240,00 € |
Preidentificación de agentes y capacidades institucionales en Euskadi y Senegal | Diputación Foral de Bizkaia | Euskal Fondoa | 2022 | Senegal Euskadi África, multipaís | 10.000,00 € |
Cuota Euskal Fondoa 2022 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cargando datos...