Cuota Anual 2022 de Euskal Fondoa
Cuota Anual 2022 de Euskal Fondoa.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 11.237,40 € | 2022 | Euskadi | 11.237,40 € | 
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica | Euskadi,
                Europa | 
| Modalidad | Fortalecimiento del sector y otros | 
| Instrumento CAD | Apoyo general a ONGs, otras entidades privadas, PPPs e institutos de investigación | 
| Instrumento propio | Aportaciones a Euskal Fondoa y otras plataformas | 
| Código interno | 2022-EF_Plataformas-1653/1 | 
| Forma de canalización | Aportaciones a Euskal Fondoa | 
| Entidad canalizadora | Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) | 
| Socio local | No aplica (No Aplica) | 
| Sector CAD | Multisectorial | 
| Sector CRS | Ayuda multisectorial | 
| ODS | Alianzas para lograr los objetivos | 
| Año de inicio y fin | 2022 - 2022 | 
        Cargando datos...
         
      
     
      
 LOGIN
LOGIN