Proyectos cuyo forma de canalización es Aportaciones a Euskal Fondoa.
34 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Euskal Fondoa 2014 | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2014 | No especificado | 9.739,08 € | 
| Cuota Anual 2014 Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2014 | No especificado | 11.237,40 € | 
| Cuota social Euskal Fondoa 2014 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2014 | No especificado | 11.237,40 € | 
| Cuota Euskal Fondoa 2014 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2014 | No especificado | 11.237,40 € | 
| Cuota Anual - 2015 de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2015 | No especificado | 11.237,40 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      