Proyectos cuyo Sector CAD es Multisectorial.
426 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Euskal Fondoa 2020 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2020 | No especificado | 11.240,00 € | 
| Cuota anual - Euskal Fondoa - 2020 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 3.933,08 € | 
| Cuota Anual 2021 Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 11.237,40 € | 
| Cuota Social anual 2021 a Euskal Fondoa. | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 9.739,08 € | 
| Impulso a un desarrollo armónico basado en el empoderamiento de las mujeres en el Municipio Rural de Brouwal, República de Guinea | Diputación Foral de Álava | Manuel Iradier | 2021 | Guinea | 50.000,00 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      