Proyectos cuyo Sector CAD es Multisectorial.
426 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 11.237,40 € | 
| Reconstrucción, medios de vida y equidad de género en asentamientos informales del sur de Líbano | Diputación Foral de Bizkaia | Solidaridad Internacional | 2020 | Líbano | 79.996,82 € | 
| Gestión concertada para la promoción de la agricultura familiar. (Plurianual, año 2/4) | Diputación Foral de Bizkaia | Alboan | 2020 | Perú | 119.979,02 € | 
| Cuota anual de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2020 | No especificado | 11.237,40 € | 
| Cuota socio Euskal Fondoa | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 9.739,08 € | 
        Cargando datos...
        
      
    
      