Fortalecer el trabajo de las distintas direcciones centrales del Ministerio de Transporte y Energía
Dotación a los talleres de Gazuani, Mejidi y Auserd de los equipos, las herramientas, los fungibles y recambios necesarios para que su personal pueda asegurar el mantenimiento y las reparaciones de los vehículos de función pública; asegurar el correcto funcionamiento de las seis gasolineras gestionadas por la Dirección Central de Combustible y de sus sistemas de trasvase y filtraje, así como los surtidores; fortalecimiento de capacidades y el abastecimiento de herramientas para gestionar las averías de la red de baja tensión de las distintas wilayas; estudio en torno a los elementos que facilitan o dificultan el uso del transporte público a las mujeres con el fin de plantear nuevas medidas para profundizar en el enfoque de género dentro del Ministerio de Transporte y Energía.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Urnieta | Euskal Fondoa | 5.443,37 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 5.443,37 € |
Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 8.000,00 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 8.000,00 € |
Ayuntamiento de Zaldibar | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Astigarraga | Euskal Fondoa | 19.224,26 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 19.224,26 € |
Ayuntamiento de Zierbena | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 600,00 € |
Ayuntamiento de Larrabetzu | Euskal Fondoa | 15.063,55 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 15.063,55 € |
Diputación Foral de Bizkaia | Euskal Fondoa | 70.000,00 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 70.000,00 € |
Ayuntamiento de Amasa-Villabona | Euskal Fondoa | 5.614,61 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 5.614,61 € |
Ayuntamiento de Sopelana | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Erandio | Euskal Fondoa | 4.600,00 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 4.600,00 € |
Ayuntamiento de Leioa | Euskal Fondoa | 20.000,00 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 20.000,00 € |
Ayuntamiento de Lezo | Euskal Fondoa | 6.300,00 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 6.300,00 € |
Ayuntamiento de Mondragón | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Basauri | Euskal Fondoa | 29.736,06 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 29.736,06 € |
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna | Euskal Fondoa | 2.173,74 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 2.173,74 € |
Ayuntamiento de Zuia | Euskal Fondoa | 15.700,93 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 15.700,93 € |
Ayuntamiento de Ordizia | Euskal Fondoa | 5.308,75 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 5.308,75 € |
Ayuntamiento de Larraun | Euskal Fondoa | 6.000,00 € | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 6.000,00 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
República Árabe Saharaui Democrática (RASD),
Norte de África |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio |
Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa Cooperación directa y otras formas de cooperación |
Código interno | 376k-2024-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Media Luna Roja Saharaui (Local ONG) |
Sector CAD | Ayuda Humanitaria |
Sector CRS | Coordinación de los servicios de protección de la ayuda |
ODS | Fin de la pobreza |
Año de inicio y fin | 2024 - 2025 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Fortalecer el trabajo de las distintas direcciones centrales del Ministerio de Transporte y Energía |
