Mejoramiento de la infraestructura urbana y cerramiento de circuitos en los sectores 11 y 18 de la ciudad de Somoto
Mejora de las condiciones ambientales, de salud y seguridad de la población beneficiaria además de las condiciones para el tránsito peatonal, vehicular y accesos para las personas con discapacidad de la ciudad de Somoto. Y refuerzo de la organización barrial a través de la coordinación de la comunidad para la ejecución del proyecto.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 26.000,00 € | 2024 | Nicaragua | 26.000,00 € |
Ayuntamiento de Salvatierra | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2024 | Nicaragua | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Alegia | Euskal Fondoa | 1.291,17 € | 2024 | Nicaragua | 1.291,17 € |
Ayuntamiento de Hondarribia | Euskal Fondoa | 11.501,57 € | 2024 | Nicaragua | 11.501,57 € |
Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2024 | Nicaragua | 25.000,00 € |
Ayuntamiento de Lagrán | Euskal Fondoa | 200,00 € | 2024 | Nicaragua | 200,00 € |
Ayuntamiento de Abanto-Zierbena | Euskal Fondoa | 3.140,15 € | 2024 | Nicaragua | 3.140,15 € |
Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 30.803,00 € | 2024 | Nicaragua | 30.803,00 € |
Ayuntamiento de Atxondo | Euskal Fondoa | 4.900,00 € | 2024 | Nicaragua | 4.900,00 € |
Ayuntamiento de Aramaio | Euskal Fondoa | 1.007,48 € | 2024 | Nicaragua | 1.007,48 € |
Ayuntamiento de Areatza | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2024 | Nicaragua | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Ondarroa | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2024 | Nicaragua | 2.480,00 € |
Ayuntamiento de Llodio | Euskal Fondoa | 30.000,00 € | 2024 | Nicaragua | 30.000,00 € |
Ayuntamiento del Baztán | Euskal Fondoa | 5.008,70 € | 2024 | Nicaragua | 5.008,70 € |
Ayuntamiento de Derio | Euskal Fondoa | 94,24 € | 2024 | Nicaragua | 94,24 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | Cooperación municipal directa a través de Euskal Fondoa |
Código interno | 367k-2024-EF |
Forma de canalización | Aportaciones a Euskal Fondoa |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Somoto (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Saneamiento básico |
ODS | Agua limpia y saneamiento |
Año de inicio y fin | 2024 - 2025 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Mejoramiento de la infraestructura urbana y cerramiento de circuitos en los sectores 11 y 18 de la ciudad de Somoto |
Cargando datos...
