Somoto hiriko 11. eta 18. sektoreetako hiri-azpiegitura hobetzea eta zirkuituak ixtea
Onuradunen ingurumen-, osasun- eta segurtasun-baldintzak hobetzea, bai eta Somoto hiriko oinezkoen, ibilgailuen eta desgaitasuna duten pertsonentzako sarbideen baldintzak ere. Eta barrien antolaketa indartzea, proiektua gauzatzeko komunitatearen koordinazioaren bidez.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 26.000,00 € | 2024 | Nikaragua | 26.000,00 € |
Aguraingo Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2024 | Nikaragua | 4.000,00 € |
Alegiko Udala | Euskal Fondoa | 1.291,17 € | 2024 | Nikaragua | 1.291,17 € |
Hondarribiko Udala | Euskal Fondoa | 11.501,57 € | 2024 | Nikaragua | 11.501,57 € |
Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2024 | Nikaragua | 25.000,00 € |
Lagrango Udala | Euskal Fondoa | 200,00 € | 2024 | Nikaragua | 200,00 € |
Abanto-Zierbenako Udala | Euskal Fondoa | 3.140,15 € | 2024 | Nikaragua | 3.140,15 € |
Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 30.803,00 € | 2024 | Nikaragua | 30.803,00 € |
Atxondoko Udala | Euskal Fondoa | 4.900,00 € | 2024 | Nikaragua | 4.900,00 € |
Aramaioko Udala | Euskal Fondoa | 1.007,48 € | 2024 | Nikaragua | 1.007,48 € |
Areatzako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2024 | Nikaragua | 1.500,00 € |
Ondarroako Udala | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2024 | Nikaragua | 2.480,00 € |
Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 30.000,00 € | 2024 | Nikaragua | 30.000,00 € |
Baztango Udala | Euskal Fondoa | 5.008,70 € | 2024 | Nikaragua | 5.008,70 € |
Derioko Udala | Euskal Fondoa | 94,24 € | 2024 | Nikaragua | 94,24 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | Euskal Fondoaren bidezko udal lankidetza zuzena |
Barruko kodea | 367k-2024-EF |
Bideratze-modua | Euskal Fondoari ekarpenak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Somoto (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
ODS | Ur garbia eta saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2024 - 2025 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Somoto hiriko 11. eta 18. sektoreetako hiri-azpiegitura hobetzea eta zirkuituak ixtea |
Cargando datos...
