Mejoramiento de la infraestructura urbana en el sector 9 de la ciudad de Somoto, con adoquinado, rampas, cunetas y andenes en calles, así como la remodelación de parque infantil del sector 14 e instalación de malla de protección
Adoquinado 287,45 ml de calles, construcción de 40 ml de cunetas, construcción de 40 ml de andenes, remodelación de parque infantil (juegos Infantiles, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, bancas, obras verdes) y construcción de 63 ml de rampas de accesibilidad (14 rampas) para personas con discapacidad en el sector 9 en cumplimiento a la Ley 763 de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Abadiño | Euskal Fondoa | 1.089,00 € | 2023 | Nicaragua | 1.089,00 € |
Ayuntamiento de Salvatierra | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2023 | Nicaragua | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Alegia | Euskal Fondoa | 1.300,53 € | 2023 | Nicaragua | 1.300,53 € |
Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 30.803,00 € | 2023 | Nicaragua | 30.803,00 € |
Ayuntamiento de Atxondo | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2023 | Nicaragua | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Elburgo | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2023 | Nicaragua | 2.500,00 € |
Ayuntamiento de Errenteria | Euskal Fondoa | 16.206,86 € | 2023 | Nicaragua | 16.206,86 € |
Ayuntamiento de Hondarribia | Euskal Fondoa | 11.323,57 € | 2023 | Nicaragua | 11.323,57 € |
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna | Euskal Fondoa | 2.188,95 € | 2023 | Nicaragua | 2.188,95 € |
Ayuntamiento de Lekeitio | Euskal Fondoa | 4.200,00 € | 2023 | Nicaragua | 4.200,00 € |
Ayuntamiento de Ondarroa | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2023 | Nicaragua | 2.480,00 € |
Ayuntamiento de Zaldibar | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2023 | Nicaragua | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 26.000,00 € | 2023 | Nicaragua | 26.000,00 € |
Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2023 | Nicaragua | 25.000,00 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | |
Código interno | 357k-2023-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Somoto (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Saneamiento básico |
ODS | Agua limpia y saneamiento |
Año de inicio y fin | 2023 - 2024 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Mejoramiento de la infraestructura urbana en el sector 9 de la ciudad de Somoto, con adoquinado, rampas, cunetas y andenes en calles, así como la remodelación de parque infantil del sector 14 e instalación de malla de protección |
Cargando datos...