Somoto hiriko 9. sektorean hiri-azpiegitura hobetzea: galtzada-harriak, arrapalak, arekak eta nasak kaleetan, 14. sektoreko haur-parkea birmoldatzea eta ibilgua babesteko sarea jartzea
Galtzada-harrizko 287,45 ml kale egitea, 40 ml areka eraikitzea, 40 ml nasa eraikitzea, haur-parkea birmoldatzea (haur-jolasak, instalazio elektrikoak eta hidrosanitarioak, bankuak, obra berdeak) eta desgaitasuna duten pertsonentzako irisgarritasun-arrapalak (14 arrapala) eraikitzea 9. sektorean, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko 763 Legea betez.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abadiñoko Udala | Euskal Fondoa | 1.089,00 € | 2023 | Nikaragua | 1.089,00 € |
| Aguraingo Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 4.000,00 € |
| Alegiko Udala | Euskal Fondoa | 1.300,53 € | 2023 | Nikaragua | 1.300,53 € |
| Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 30.803,00 € | 2023 | Nikaragua | 30.803,00 € |
| Atxondoko Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 5.000,00 € |
| Burgeluko Udala | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2023 | Nikaragua | 2.500,00 € |
| Errenteriako Udala | Euskal Fondoa | 16.206,86 € | 2023 | Nikaragua | 16.206,86 € |
| Hondarribiko Udala | Euskal Fondoa | 11.323,57 € | 2023 | Nikaragua | 11.323,57 € |
| Iruraiz-Gaunako Udala | Euskal Fondoa | 2.188,95 € | 2023 | Nikaragua | 2.188,95 € |
| Lekeitioko Udala | Euskal Fondoa | 4.200,00 € | 2023 | Nikaragua | 4.200,00 € |
| Ondarroako Udala | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2023 | Nikaragua | 2.480,00 € |
| Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 2.000,00 € |
| Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 26.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 26.000,00 € |
| Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2023 | Nikaragua | 25.000,00 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | |
| Barruko kodea | 357k-2023-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Somoto (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
| ODS | Ur garbia eta saneamendua |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2023 - 2024 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Somoto hiriko 9. sektorean hiri-azpiegitura hobetzea: galtzada-harriak, arrapalak, arekak eta nasak kaleetan, 14. sektoreko haur-parkea birmoldatzea eta ibilgua babesteko sarea jartzea |
Cargando datos...
