Fortalecimiento de los programas de atención a personas con discapacidad en el centro histórico de La Habana.
Programa formativo socio-laboral de la OHcH; sala polivalente con espacios simulados de trabajo, como parte del proceso formativo socio-laboral de jóvenes con necesidades educativas especiales; equipamiento y suministros necesarios adquiridos para simular diferentes servicios o espacios de trabajo; promovido el Andar Especial Somos UNO como un espacio para personas con discapacidades diversas.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 40.000,00 € | 2020 | Cuba | 40.000,00 € |
| Ayuntamiento de Zaldibar | Euskal Fondoa | 1.850,00 € | 2020 | Cuba | 1.850,00 € |
| Ayuntamiento de Larraun | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2020 | Cuba | 2.000,00 € |
| Ayuntamiento de Abanto-Zierbena | Euskal Fondoa | 1.750,00 € | 2020 | Cuba | 1.750,00 € |
| Ayuntamiento de Elburgo | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2020 | Cuba | 2.000,00 € |
| Ayuntamiento de Arama | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2020 | Cuba | 500,00 € |
| Ayuntamiento de Itsasondo | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2020 | Cuba | 1.200,00 € |
| Ayuntamiento de Muskiz | Euskal Fondoa | 4.059,00 € | 2020 | Cuba | 4.059,00 € |
| Ayuntamiento de Ermua | Euskal Fondoa | 2.553,90 € | 2020 | Cuba | 2.553,90 € |
| Ayuntamiento de Urretxu | Euskal Fondoa | 700,00 € | 2020 | Cuba | 700,00 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Cuba,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Subvenciones nominativas para la Cooperación al Desarrollo (convenios) |
| Código interno | 322k-2020-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) (Local Pública) |
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
| Sector CRS | Protección social |
| Año de inicio y fin | 2020 - 2021 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Fortalecimiento de los programas de atención a personas con discapacidad en el centro histórico de La Habana. |
Cargando datos...
