Articulación institucional y redes sociales para vidas libres de violencias. Fase II
Instalada la educación integral en sexualidad como una estrategia departamental para el fortalecimiento institucional y la promoción de vidas de juventudes libres de violencias; fortalecida la capacidad institucional para el impulso de vidas libres de violencias, de las Direcciones Municipales de la Mujer, la Comisión de la Mujer (CODEMUJER) del Consejo Departamental, Fundación INCIDE y redes comunitarias; realizadas actividades de sensibilización y formación en cuatro municipios del departamento
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Ermua | Euskal Fondoa | 3.091,49 € | 2019 | Guatemala | 3.091,49 € |
| Ayuntamiento de Urnieta | Euskal Fondoa | 10.800,00 € | 2019 | Guatemala | 10.800,00 € |
| Ayuntamiento de Errenteria | Euskal Fondoa | 11.000,00 € | 2019 | Guatemala | 11.000,00 € |
| Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 63.719,22 € | 2019 | Guatemala | 63.719,22 € |
| Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 18.649,00 € | 2019 | Guatemala | 18.649,00 € |
| Ayuntamiento de Ordizia | Euskal Fondoa | 902,00 € | 2019 | Guatemala | 902,00 € |
| Ayuntamiento de Mondragón | Euskal Fondoa | 7.910,36 € | 2019 | Guatemala | 7.910,36 € |
| Ayuntamiento de Sopelana | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Guatemala | 10.000,00 € |
| Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 13.095,50 € | 2019 | Guatemala | 13.095,50 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Guatemala,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio |
Cooperación municipal directa a través de Euskal Fondoa Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa |
| Código interno | 289k-2019-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Mancomunidad Franja Transversal Norte (Local Pública) |
| Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
| Sector CRS | Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres |
| Año de inicio y fin | 2019 - 2020 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Articulación institucional y redes sociales para vidas libres de violencias. Fase II |
Cargando datos...
