Artikulazio instituzionala eta sare sozialak, indarkeriarik gabe bizitzeko. II fasea
Sexualitate-hezkuntza osoa ematea departamentu-estrategia izatea lortu da, erakundeak sendotzeko eta gazteek indarkeriarik gabe bizi daitezen sustatzeko; sendotu egin da erakundeek indarkeriarik gabeko bizitza sustatzeko duten gaitasuna, bai Emakumearen udal-zuzendaritzetan, bai Departamentu Kontseiluko Emakumearen Batzordean (CODEMUJER), bai INCIDE fundazioan, bai sare-komunitateetan; eta sentikortzeko eta prestakuntza emateko jarduerak egin dira departamentuko lau udalerritan
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Ermuako Udala | Euskal Fondoa | 3.091,49 € | 2019 | Guatemala | 3.091,49 € |
Urnietako Udala | Euskal Fondoa | 10.800,00 € | 2019 | Guatemala | 10.800,00 € |
Errenteriako Udala | Euskal Fondoa | 11.000,00 € | 2019 | Guatemala | 11.000,00 € |
Donostiako Udala | Euskal Fondoa | 63.719,22 € | 2019 | Guatemala | 63.719,22 € |
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 18.649,00 € | 2019 | Guatemala | 18.649,00 € |
Ordiziako Udala | Euskal Fondoa | 902,00 € | 2019 | Guatemala | 902,00 € |
Arrasateko Udala | Euskal Fondoa | 7.910,36 € | 2019 | Guatemala | 7.910,36 € |
Sopelanako Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Guatemala | 10.000,00 € |
Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 13.095,50 € | 2019 | Guatemala | 13.095,50 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua |
Euskal Fondoaren bidezko udal lankidetza zuzena Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
Barruko kodea | 289k-2019-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Mancomunidad Franja Transversal Norte (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Emakumeen berdintasunerako erakunde eta instituzioak |
Hasierako eta amaierako urtea | 2019 - 2020 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Artikulazio instituzionala eta sare sozialak, indarkeriarik gabe bizitzeko. II fasea |
Cargando datos...