Construcción de drenaje de 1028 ml, con tubería Ricbloc más tragantes en la calle de los barrios Roberto Vargas y Noel Morales 5
Construcción de un sistema de drenaje con capacidad de captación de toda el agua de escorrentía de los barrios: Colonia San Francisco, el Chaparral, Omar Torrijos, Buenos Aires, Barrio Méjico, Villa Victoria de Julio, Rubén Ulloa, Ana Virginia Nº 1 y Roberto Vargas; mediante la construcción de un drenaje de 1028 ml con tubería Ricbloc, captadas por medio de un sistema secundario de drenaje en el que se incluyen pozos de visita pluviales y tragantes.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Lezo | Euskal Fondoa | 6.300,00 € | 2017 | Nicaragua | 6.300,00 € |
| Ayuntamiento de Getxo | Euskal Fondoa | 51.000,00 € | 2017 | Nicaragua | 51.000,00 € |
| Ayuntamiento de Beasain | Euskal Fondoa | 35.367,79 € | 2017 | Nicaragua | 35.367,79 € |
| Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi | Euskal Fondoa | 17.500,00 € | 2017 | Nicaragua | 17.500,00 € |
| Ayuntamiento de Basauri | Euskal Fondoa | 24.240,81 € | 2017 | Nicaragua | 24.240,81 € |
| Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2017 | Nicaragua | 50.000,00 € |
| Ayuntamiento de Orexa | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2017 | Nicaragua | 1.250,00 € |
| Ayuntamiento de Aulesti | Euskal Fondoa | 1.748,40 € | 2017 | Nicaragua | 1.748,40 € |
| Ayuntamiento de Gernika-Lumo | Euskal Fondoa | 9.614,46 € | 2017 | Nicaragua | 9.614,46 € |
| Ayuntamiento de Usurbil | Euskal Fondoa | 20.000,00 € | 2017 | Nicaragua | 20.000,00 € |
| Ayuntamiento de Orio | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2017 | Nicaragua | 4.000,00 € |
| Ayuntamiento de Elorrio | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2017 | Nicaragua | 1.500,00 € |
| Ayuntamiento de San Millán | Euskal Fondoa | 3.384,63 € | 2017 | Nicaragua | 3.384,63 € |
| Ayuntamiento de Mutriku | Euskal Fondoa | 2.659,48 € | 2017 | Nicaragua | 2.659,48 € |
| Ayuntamiento de Zuia | Euskal Fondoa | 16.000,00 € | 2017 | Nicaragua | 16.000,00 € |
| Ayuntamiento de Lagrán | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2017 | Nicaragua | 600,00 € |
| Ayuntamiento de Alegia | Euskal Fondoa | 1.354,72 € | 2017 | Nicaragua | 1.354,72 € |
| Ayuntamiento de Salvatierra | Euskal Fondoa | 3.188,00 € | 2017 | Nicaragua | 3.188,00 € |
| Ayuntamiento de Ugao-Miraballes | Euskal Fondoa | 5.443,72 € | 2017 | Nicaragua | 5.443,72 € |
| Ayuntamiento de Barrundia | Euskal Fondoa | 8.995,95 € | 2017 | Nicaragua | 8.995,95 € |
| Ayuntamiento de Aramaio | Euskal Fondoa | 1.010,41 € | 2017 | Nicaragua | 1.010,41 € |
| Ayuntamiento de Ulzama | Euskal Fondoa | 766,66 € | 2017 | Nicaragua | 766,66 € |
| Ayuntamiento de Arrankudiaga | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2017 | Nicaragua | 3.000,00 € |
| Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2017 | Nicaragua | 1.500,00 € |
| Ayuntamiento de Lantarón | Euskal Fondoa | 298,93 € | 2017 | Nicaragua | 298,93 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa |
| Código interno | 277k-2017-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Alcaldía municipal de Tipitapa (Local Pública) |
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
| Sector CRS | Saneamiento básico |
| Año de inicio y fin | 2017 - 2018 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Construcción de drenaje de 1028 ml, con tubería Ricbloc más tragantes en la calle de los barrios Roberto Vargas y Noel Morales 5 |
Cargando datos...
