Roberto Vargas eta Noel Morales 5 kaleetan 1028 ml-ko drainatze-sistema eraikitzea, ricloc hodiarekin eta irenspideekin
Colonia San Francisco, el Chaparral, Omar Torrijos, Buenos Aires, Barrio Méjico, Villa Victoria de Julio, Rubén Ulloa, Ana Virginia 1 eta Roberto Vargas auzoetara iristen den jariatze-ur guztia biltzeko gai izango den drainatze-sistema bat eraikitzea, 1028 ml-ko Ricloc hoditeriaren bitartez; ikusketarako euri-uren putzuak eta irenspideak dituen drainatze sistema osagarri baten bilduko dira urak.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lezoko Udala | Euskal Fondoa | 6.300,00 € | 2017 | Nikaragua | 6.300,00 € |
| Getxoko Udala | Euskal Fondoa | 51.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 51.000,00 € |
| Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 35.367,79 € | 2017 | Nikaragua | 35.367,79 € |
| Alegría-Dulantziko Udala | Euskal Fondoa | 17.500,00 € | 2017 | Nikaragua | 17.500,00 € |
| Basauriko Udala | Euskal Fondoa | 24.240,81 € | 2017 | Nikaragua | 24.240,81 € |
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 50.000,00 € |
| Orexako Udala | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2017 | Nikaragua | 1.250,00 € |
| Aulestiko Udala | Euskal Fondoa | 1.748,40 € | 2017 | Nikaragua | 1.748,40 € |
| Gernika-Lumoko Udala | Euskal Fondoa | 9.614,46 € | 2017 | Nikaragua | 9.614,46 € |
| Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 20.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 20.000,00 € |
| Orioko Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 4.000,00 € |
| Elorrioko Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2017 | Nikaragua | 1.500,00 € |
| Donemiliagako Udala | Euskal Fondoa | 3.384,63 € | 2017 | Nikaragua | 3.384,63 € |
| Mutrikuko Udala | Euskal Fondoa | 2.659,48 € | 2017 | Nikaragua | 2.659,48 € |
| Zuiako Udala | Euskal Fondoa | 16.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 16.000,00 € |
| Lagrango Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2017 | Nikaragua | 600,00 € |
| Alegiko Udala | Euskal Fondoa | 1.354,72 € | 2017 | Nikaragua | 1.354,72 € |
| Aguraingo Udala | Euskal Fondoa | 3.188,00 € | 2017 | Nikaragua | 3.188,00 € |
| Ugao-Miraballesko Udala | Euskal Fondoa | 5.443,72 € | 2017 | Nikaragua | 5.443,72 € |
| Barrundiako Udala | Euskal Fondoa | 8.995,95 € | 2017 | Nikaragua | 8.995,95 € |
| Aramaioko Udala | Euskal Fondoa | 1.010,41 € | 2017 | Nikaragua | 1.010,41 € |
| Ultzamako Udala | Euskal Fondoa | 766,66 € | 2017 | Nikaragua | 766,66 € |
| Arrankudiagako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2017 | Nikaragua | 3.000,00 € |
| Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2017 | Nikaragua | 1.500,00 € |
| Lantarongo Udala | Euskal Fondoa | 298,93 € | 2017 | Nikaragua | 298,93 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
| Barruko kodea | 277k-2017-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Tipitapa (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2017 - 2018 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Roberto Vargas eta Noel Morales 5 kaleetan 1028 ml-ko drainatze-sistema eraikitzea, ricloc hodiarekin eta irenspideekin |
Cargando datos...
