Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en la comunidad Laurel Galán. San Carlos. NIC
RESUMEN: Instalación de un equipo de bombeo; construcción de 855,8 ml de nueva línea de impulsión; instalación de nuevos depósitos de almacenamiento; instalación de 7.010 ml de red de distribución; construcción de 277 acometidas domiciliares; instalación de 200 nuevos medidores domiciliares y un macro medidor; construcción de 25 letrinas aboneras secas y 25 pozos de infiltración; fortalecimiento de la capacidad de gestión del CAPS; fortalecimiento de la participación ciudadana y la incorporación de la mujer en la gestión comunitaria y las acciones del proyecto.
OBJETIVOS: Mejorar el sistema de agua potable en cantidad, calidad y sostenibilidad, en la comunidad rural de Laurel Galán.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 2.075 habitantes (51 % mujeres - 49 % hombres).
La ejecutora del proyecto es la Alcaldía municipal de San Carlos en consorcio con ASODELCO.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 30.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 30.000,00 € |
Ayuntamiento de Beasain | Euskal Fondoa | 18.866,00 € | 2015 | Nicaragua | 18.866,60 € |
Ayuntamiento de Mallabia | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2015 | Nicaragua | 2.500,00 € |
Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 22.564,00 € | 2015 | Nicaragua | 22.564,00 € |
Ayuntamiento de Errenteria | Euskal Fondoa | 30.532,00 € | 2015 | Nicaragua | 30.532,32 € |
Ayuntamiento de Zigoitia | Euskal Fondoa | 12.283,00 € | 2015 | Nicaragua | 12.283,72 € |
Ayuntamiento de Deba | Euskal Fondoa | 14.157,00 € | 2015 | Nicaragua | 14.157,00 € |
Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 15.723,00 € | 2015 | Nicaragua | 15.723,93 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa |
Código interno | 262k-2015-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de San Carlos (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable |
Año de inicio y fin | 2015 - 2016 |