Edateko ura hobetzea eta saneamendua Laurel Galan Komunitatean
LABURPENA: Punpatze-ekipo bat instalatzea; inpultsio-linea berriko 855,8 ml eraikitzea; biltegi berriak instalatzea; banaketa-sarearen 7.010 ml instalatzea; etxeko 277 hartune eraikitzea; etxeko 200 neurgailu berri eta makro neurgailu bat instalatzea; 25 ongarritze-letrina lehor eta 25 infiltrazio-putzu eraikitzea; CAPS delakoaren kudeatzeko gaitasuna areagotzea; komunitatearen kudeaketan eta proiektuko ekintzetan herritarren eta emakumearen partaidetza sustatzea.
HELBURUAK: Edateko uraren kopurua, kalitatea eta iraunkortasuna hobetzea, Laurel Galan landa-komunitatean.
ONURADUNAK: 2.075 biztanle (%51 emakume - %49 gizon).
Proiektu hau San Carloseko udal alkatetzak gauzatu du ASODELCOrekin elkarlanean.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 30.000,00 € | 2015 | Nikaragua | 30.000,00 € |
Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 18.866,00 € | 2015 | Nikaragua | 18.866,60 € |
Mallabiako Udala | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2015 | Nikaragua | 2.500,00 € |
Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 22.564,00 € | 2015 | Nikaragua | 22.564,00 € |
Errenteriako Udala | Euskal Fondoa | 30.532,00 € | 2015 | Nikaragua | 30.532,32 € |
Zigoitiako Udala | Euskal Fondoa | 12.283,00 € | 2015 | Nikaragua | 12.283,72 € |
Debako Udala | Euskal Fondoa | 14.157,00 € | 2015 | Nikaragua | 14.157,00 € |
Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 15.723,00 € | 2015 | Nikaragua | 15.723,93 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
Barruko kodea | 262k-2015-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de San Carlos (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
Hasierako eta amaierako urtea | 2015 - 2016 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko ura hobetzea eta saneamendua Laurel Galan Komunitatean |
Cargando datos...