Proyectos que tienen el instrumento "Aportaciones a Euskal Fondoa y otras plataformas".
11 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota anual-2018 de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2018 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota Anual Euskal Fondoa 2019 | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2019 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota anual de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2020 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota Anual 2021 Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cuota Anual 2022 de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cargando datos...