Proyectos que tienen el instrumento "Cuota a Euskal Fondoa".
7 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2016 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2016 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2017 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2017 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2018 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2018 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2019 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2020 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 3.933,08 € |
Cargando datos...