Proyectos cuyo sector crs es Ayuda a refugiados en el país donante (no asignable por sector).
55 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Subvención directa al Comité Vasco de la Asociación España con ACNUR 2024 | Gobierno Vasco (Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (Dirección de Migración y Asilo)) | España con ACNUR | 2023 | Euskadi | 50.000,00 € |
| Programa de redes locales de acogida a personas y familias refugiadas 2024 | Gobierno Vasco (Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (Dirección de Migración y Asilo)) | Ignacio Ellacuria | 2023 | Euskadi | 262.500,00 € |
| Vacaciones en paz | Ayuntamiento de Zarautz | Saharautz | 2023 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 2.200,00 € |
| Vacaciones en paz | Ayuntamiento de Zarautz | Saharautz | 2024 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 2.100,00 € |
| Sahara Gara | Ayuntamiento de Zarautz | Zarauzko Udala | 2024 | Euskadi | 916,01 € |
Cargando datos...
