Proyectos cuyo sector crs es Ayuda multisectorial.
79 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 11.237,40 € |
| Cuota socio Euskal Fondoa | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 10.000,00 € |
| Cuota anual - Euskal Fondoa - 2019 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 3.933,08 € |
| Cuota de Euskal Fondoa 2020 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2020 | No especificado | 11.250,00 € |
| Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cargando datos...
