Proyectos cuyo sector crs es Ayuda multisectorial.
79 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2018 | Euskadi | 11.237,40 € |
| Cuota Euskal Fondoa 2018 | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2018 | No especificado | 10.000,00 € |
| Cuota anual - Euskal Fondoa - 2018 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2018 | Euskadi | 3.933,08 € |
| Apoyo la coordinación de la cooperación municipal y autonómica vasca con la República Árabe Saharaui Democrática | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 186.000,00 € |
| Cuota Anual Euskal Fondoa 2019 | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2019 | No especificado | 11.237,40 € |
Cargando datos...
