Proyectos cuyo País es Multipaís.
109 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Programa de convivencia y solidaridad, IV | Diputación Foral de Gipuzkoa | Ndank Ndank | 2023 | Multipaís | 18.944,00 € |
Cuota de Euskal Fondoa 2023 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2023 | Multipaís | 11.799,27 € |
Convenio Fondo Alavés de Emergencia | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Ruanda Camerún Siria Irak Guinea Colombia Congo, República Democrática Marruecos Libia Palestina Multipaís | 212.870,17 € |
Evaluación convenios de comercio justo y consumo responsable | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2023 | Multipaís | 17.088,80 € |
Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2023 | Multipaís | 11.799,27 € |
Cargando datos...