Consolidación de estrategias de envejecimiento saludable y participación social, en el programa de atención a las personas adultas mayores
Intervención de un inmueble para la creación de un nuevo Centro de Atención Diurna que promueva el envejecimiento saludable y la participación social de las personas adultas mayores (primera fase); fortalecimiento de los servicios y proyectos que desarrolla la Oficina del Historiador a favor de las personas adultas mayores en el territorio.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Abanto-Zierbena | Euskal Fondoa | 1.865,15 € | 2023 | Cuba | 1.865,15 € |
| Ayuntamiento de Anoeta | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2023 | Cuba | 3.000,00 € |
| Ayuntamiento de Aramaio | Euskal Fondoa | 1.010,41 € | 2023 | Cuba | 1.010,41 € |
| Ayuntamiento de Arrigorriaga | Euskal Fondoa | 500,00 € | 2023 | Cuba | 500,00 € |
| Ayuntamiento de Aulesti | Euskal Fondoa | 1.746,43 € | 2023 | Cuba | 1.746,43 € |
| Ayuntamiento de Basauri | Euskal Fondoa | 33.935,44 € | 2023 | Cuba | 33.935,44 € |
| Ayuntamiento de Beasain | Euskal Fondoa | 848,57 € | 2023 | Cuba | 848,57 € |
| Ayuntamiento de Berriz | Euskal Fondoa | 21.000,00 € | 2023 | Cuba | 21.000,00 € |
| Diputación Foral de Bizkaia | Euskal Fondoa | 30.000,00 € | 2023 | Cuba | 30.000,00 € |
| Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 23.095,16 € | 2023 | Cuba | 23.095,16 € |
| Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 18.255,42 € | 2023 | Cuba | 18.255,42 € |
| Ayuntamiento de Ermua | Euskal Fondoa | 4.911,04 € | 2023 | Cuba | 4.911,04 € |
| Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 40.000,00 € | 2023 | Cuba | 40.000,00 € |
| Ayuntamiento de Irun | Euskal Fondoa | 20.068,15 € | 2023 | Cuba | 20.068,15 € |
| Ayuntamiento de Larraun | Euskal Fondoa | 2.666,17 € | 2023 | Cuba | 2.666,17 € |
| Ayuntamiento de Legorreta | Euskal Fondoa | 12.000,00 € | 2023 | Cuba | 12.000,00 € |
| Ayuntamiento de Lezo | Euskal Fondoa | 6.300,00 € | 2023 | Cuba | 6.300,00 € |
| Ayuntamiento de Lizartza | Euskal Fondoa | 3.746,00 € | 2023 | Cuba | 3.746,00 € |
| Ayuntamiento de Orexa | Euskal Fondoa | 1.258,00 € | 2023 | Cuba | 1.258,00 € |
| Ayuntamiento de Oyón | Euskal Fondoa | 3.623,41 € | 2023 | Cuba | 3.623,41 € |
| Ayuntamiento de Pasaia | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2023 | Cuba | 3.000,00 € |
| Ayuntamiento de Urnieta | Euskal Fondoa | 5.443,37 € | 2023 | Cuba | 5.443,37 € |
| Ayuntamiento de Usurbil | Euskal Fondoa | 14.000,00 € | 2023 | Cuba | 14.000,00 € |
| Ayuntamiento de Zigoitia | Euskal Fondoa | 16.907,13 € | 2023 | Cuba | 16.907,13 € |
| Ayuntamiento de Zuia | Euskal Fondoa | 13.286,39 € | 2023 | Cuba | 13.286,39 € |
| Ayuntamiento de Ondarroa | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2023 | Cuba | 2.480,00 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Cuba,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | |
| Código interno | 361k-2023-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) (Local Pública) |
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
| Sector CRS | Protección social |
| ODS | Fin de la pobreza |
| Año de inicio y fin | 2023 - 2024 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Consolidación de estrategias de envejecimiento saludable y participación social, en el programa de atención a las personas adultas mayores |
Cargando datos...
