Fortalecer los programas de inclusión social de personas con discapacidad de la Ciudad de La Habana
Puesta en marcha de una sede para el proyecto intercultural “Cultura entre las manos”; implementación de la sala polivalente con espacios simulados de trabajo; impulsado el trabajo sistemático por parte del Grupo Coordinador de la OHcH, para la atención a las personas en situación de discapacidad.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Elburgo | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2021 | Cuba | 2.000,00 € |
| Ayuntamiento de Usurbil | Euskal Fondoa | 18.500,00 € | 2021 | Cuba | 18.500,00 € |
| Ayuntamiento de Legorreta | Euskal Fondoa | 12.000,00 € | 2021 | Cuba | 12.000,00 € |
| Ayuntamiento de Elorrio | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2021 | Cuba | 1.500,00 € |
| Ayuntamiento de Derio | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2021 | Cuba | 3.000,00 € |
| Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano | Euskal Fondoa | 35.000,00 € | 2021 | Cuba | 35.000,00 € |
| Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 13.118,28 € | 2021 | Cuba | 13.118,28 € |
| Ayuntamiento de Ibarra | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2021 | Cuba | 3.000,00 € |
| Ayuntamiento de Abanto-Zierbena | Euskal Fondoa | 1.750,00 € | 2021 | Cuba | 1.750,00 € |
| Ayuntamiento de Pasaia | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2021 | Cuba | 3.000,00 € |
| Ayuntamiento de Irura | Euskal Fondoa | 692,80 € | 2021 | Cuba | 692,80 € |
| Ayuntamiento de Hernani | Euskal Fondoa | 35.471,18 € | 2021 | Cuba | 35.471,18 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Cuba,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa |
| Código interno | 335k-2021-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) (Local Pública) |
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
| Sector CRS | Protección social |
| Año de inicio y fin | 2021 - 2022 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Fortalecer los programas de inclusión social de personas con discapacidad de la Ciudad de La Habana |
Cargando datos...
