Habana hirian desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzeko programak indartzea
"Kultura esku artean" kulturarteko proiekturako egoitza bat martxan jartzea; erabilera anitzeko gela bat ezartzea, simulatutako lan-espazioekin; OHCHko Koordinazio Taldeak lan sistematikoa bultzatzea, desgaitasunen bat duten pertsonei arreta emateko.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Burgeluko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2021 | Kuba | 2.000,00 € |
| Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 18.500,00 € | 2021 | Kuba | 18.500,00 € |
| Legorretako Udala | Euskal Fondoa | 12.000,00 € | 2021 | Kuba | 12.000,00 € |
| Elorrioko Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2021 | Kuba | 1.500,00 € |
| Derioko Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2021 | Kuba | 3.000,00 € |
| Amorebieta-Etxanoko Udala | Euskal Fondoa | 35.000,00 € | 2021 | Kuba | 35.000,00 € |
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 13.118,28 € | 2021 | Kuba | 13.118,28 € |
| Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2021 | Kuba | 3.000,00 € |
| Abanto-Zierbenako Udala | Euskal Fondoa | 1.750,00 € | 2021 | Kuba | 1.750,00 € |
| Pasaiako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2021 | Kuba | 3.000,00 € |
| Irurako Udala | Euskal Fondoa | 692,80 € | 2021 | Kuba | 692,80 € |
| Hernaniko Udala | Euskal Fondoa | 35.471,18 € | 2021 | Kuba | 35.471,18 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Kuba,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
| Barruko kodea | 335k-2021-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Gizarte babesa |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2021 - 2022 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Habana hirian desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzeko programak indartzea |
Cargando datos...
