Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en la comunidad de Cruz Verde
Mejorado el sistema de abastecimiento de agua potable (aumento de la captación fuentes de agua, sustitución parcial línea aducción y construcción de 5.260 metros lineales de la red de distribución, construcción de un depósito de agua de 20 metros cúbicos y cerco perimetral, perforación de dos pozos comunitarios, instalación de 175 medidores domiciliares); mejora del sistema saneamiento (15 letrinas aboneras secas familiares, 10 pozos de infiltración para el tratamiento de las aguas grises y 10 cocinas mejoradas); incrementada la capacidad de gestión del CAPS para operar y administrar adecuadamente; fortalecida la participación y el empoderamiento de la mujer en la autogestión comunitaria y familiar de la comunidad.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 40.000,00 € | 2019 | Nicaragua | 40.000,00 € |
Ayuntamiento de Lasarte-Oria | Euskal Fondoa | 12.847,33 € | 2019 | Nicaragua | 12.847,33 € |
Ayuntamiento de Usurbil | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Nicaragua | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Beasain | Euskal Fondoa | 24.909,70 € | 2019 | Nicaragua | 24.909,70 € |
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2019 | Nicaragua | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Irura | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2019 | Nicaragua | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Barrundia | Euskal Fondoa | 9.222,38 € | 2019 | Nicaragua | 9.222,38 € |
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi | Euskal Fondoa | 17.500,00 € | 2019 | Nicaragua | 17.500,00 € |
Ayuntamiento de Ordizia | Euskal Fondoa | 9.598,00 € | 2019 | Nicaragua | 9.598,00 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa |
Código interno | 301k-2019-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de San Carlos (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable |
Año de inicio y fin | 2019 - 2020 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en la comunidad de Cruz Verde |
Cargando datos...