Cruz Verde komunitateko ur edangarriaren sistema hobetzea
Edateko ura hornitzeko sistema hobetzea (ur-iturri gehiago lortzea, bulkatzeko lerroaren zati bat aldatzea eta 5.260 metro eraikitzea banaketa-sarean, 20 metro kubikoko ur-depositua eta perimetro hesia eraikitzea, bi putzu komunitario zulatzea, eta etxeetan 175 neurgiailu ezartzea); saneamendu-sistema (sektoreak) hobetzea (lehorrean ongarritzeko 15 familia-komun, iragazketako ur grisak tratatzeko 10 putzu eta 10 sukalde hobetu egitea); Ur Edangarrirako eta Saneamendurako Komiteek lan eta kudeaketa egokia egiteko duten gaitasuna handitzea; emakumeen parte-hartzea eta ahalduntzea indartzea autogestio komunitarioaren eta komunitatearen familia-kudeaketan.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 40.000,00 € | 2019 | Nikaragua | 40.000,00 € |
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 12.847,33 € | 2019 | Nikaragua | 12.847,33 € |
Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Nikaragua | 10.000,00 € |
Beasaingo Udala | Euskal Fondoa | 24.909,70 € | 2019 | Nikaragua | 24.909,70 € |
Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2019 | Nikaragua | 1.500,00 € |
Irurako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2019 | Nikaragua | 1.500,00 € |
Barrundiako Udala | Euskal Fondoa | 9.222,38 € | 2019 | Nikaragua | 9.222,38 € |
Alegría-Dulantziko Udala | Euskal Fondoa | 17.500,00 € | 2019 | Nikaragua | 17.500,00 € |
Ordiziako Udala | Euskal Fondoa | 9.598,00 € | 2019 | Nikaragua | 9.598,00 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez |
Barruko kodea | 301k-2019-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de San Carlos (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
Hasierako eta amaierako urtea | 2019 - 2020 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Cruz Verde komunitateko ur edangarriaren sistema hobetzea |
Cargando datos...