Instalación del sistema de agua potable los barrios Santa María y San Pedro
RESUMEN: Ampliar la Red de distribución del tipo circuito cerrada con una longitud total de 7.858,46 metros lineales con tubería de PVC de 160 PSI con diámetros de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1 ¼”, 1”; Trabajos Preliminares, excavación de 3,533.50 m3, excavación en roca 186 m3, instalación de 22 válvulas de compuerta de diferentes medidas; instalación de 340 acometidas domiciliares, relleno 3.312,40 m3 y paso aéreo de 30 m.
OBJETIVO: Proveer a los habitantes del municipio de Raxruhá un sistema de distribución de agua potable para la mejora de las condiciones de vida y salud mediante la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad provocadas por enfermedades de origen hídrico.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 1.519 habitantes del Barrio Santa María. 521 habitantes del Barrio San Pedro.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Legutiano | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2015 | Guatemala | 2.500,00 € |
Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 35.000,00 € | 2015 | Guatemala | 35.000,00 € |
Ayuntamiento de Bermeo | Euskal Fondoa | 24.650,00 € | 2015 | Guatemala | 24.650,00 € |
Ayuntamiento de Beasain | Euskal Fondoa | 18.866,00 € | 2015 | Guatemala | 18.866,60 € |
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2015 | Guatemala | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Basauri | Euskal Fondoa | 40.799,00 € | 2015 | Guatemala | 40.799,05 € |
Ayuntamiento de Llodio | Euskal Fondoa | 6.000,00 € | 2015 | Guatemala | 6.000,00 € |
Ayuntamiento de Ordizia | Euskal Fondoa | 5.250,00 € | 2015 | Guatemala | 5.250,00 € |
Ayuntamiento de Aramaio | Euskal Fondoa | 2.700,00 € | 2015 | Guatemala | 2.700,00 € |
Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 22.564,00 € | 2015 | Guatemala | 22.564,00 € |
Ayuntamiento de Aulesti | Euskal Fondoa | 1.748,00 € | 2015 | Guatemala | 1.748,40 € |
Ayuntamiento de Arrigorriaga | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2015 | Guatemala | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Abanto-Zierbena | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2015 | Guatemala | 600,00 € |
Ayuntamiento de Usurbil | Euskal Fondoa | 20.108,00 € | 2015 | Guatemala | 20.108,66 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Guatemala,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | Proyectos de cooperación internacional a través de Euskal Fondoa |
Código interno | 225k-4-2015-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Raxruhá (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico |
Año de inicio y fin | 2015 - 2016 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Instalación del sistema de agua potable los barrios Santa María y San Pedro |