Construcción de la Intersección vial de los sectores 18, 20 y 23 de la Ciudad de Somoto
Obras de ordenamiento urbano y saneamiento ambiental en el sector 18 (Villa Libertad), sector 20 (Villa Solidaridad) y sector 23 (Buenos Aires), incluyendo obras de mitigación y de accesibilidad para las personas con discapacidad.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Leioa | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2025 | Nicaragua | 50.000,00 € |
| Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 26.000,00 € | 2025 | Nicaragua | 26.000,00 € |
| Ayuntamiento de Salvatierra | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2025 | Nicaragua | 4.000,00 € |
| Ayuntamiento de Areatza | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2025 | Nicaragua | 1.500,00 € |
| Ayuntamiento de Ondarroa | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2025 | Nicaragua | 2.480,00 € |
| Ayuntamiento de Alegia | Euskal Fondoa | 1.274,78 € | 2025 | Nicaragua | 1.274,78 € |
| Ayuntamiento de Aramaio | Euskal Fondoa | 1.010,41 € | 2025 | Nicaragua | 1.010,41 € |
| Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2025 | Nicaragua | 25.000,00 € |
| Ayuntamiento de Mungia | Euskal Fondoa | 15.941,00 € | 2025 | Nicaragua | 15.941,00 € |
| Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 21.670,36 € | 2025 | Nicaragua | 21.670,36 € |
| Ayuntamiento de Hondarribia | Euskal Fondoa | 11.501,57 € | 2025 | Nicaragua | 11.501,57 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Cooperación municipal directa a través de Euskal Fondoa |
| Código interno | 381k-2025-EF |
| Forma de canalización | Aportaciones a Euskal Fondoa |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Alcaldía Municipal de Somoto (Local Pública) |
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
| Sector CRS | Saneamiento básico |
| ODS | Agua limpia y saneamiento |
| Año de inicio y fin | 2025 - 2026 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Construcción de la Intersección vial de los sectores 18, 20 y 23 de la Ciudad de Somoto |
Cargando datos...
