Somoto Hiriko 18., 20. eta 23. sektoreetako bide-elkargunea eraikitzea
Hiri-antolamenduko eta ingurumen-saneamenduko obrak 18. sektorean (Villa Libertad), 20. sektorean (Villa Solidaridad) eta 23. sektorean (Buenos Aires), pertsona ezinduentzako arintze- eta irisgarritasun-obrak barne.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leioako Udala | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2025 | Nikaragua | 50.000,00 € |
| Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 26.000,00 € | 2025 | Nikaragua | 26.000,00 € |
| Aguraingo Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2025 | Nikaragua | 4.000,00 € |
| Areatzako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2025 | Nikaragua | 1.500,00 € |
| Ondarroako Udala | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2025 | Nikaragua | 2.480,00 € |
| Alegiko Udala | Euskal Fondoa | 1.274,78 € | 2025 | Nikaragua | 1.274,78 € |
| Aramaioko Udala | Euskal Fondoa | 1.010,41 € | 2025 | Nikaragua | 1.010,41 € |
| Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2025 | Nikaragua | 25.000,00 € |
| Mungiako Udala | Euskal Fondoa | 15.941,00 € | 2025 | Nikaragua | 15.941,00 € |
| Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 21.670,36 € | 2025 | Nikaragua | 21.670,36 € |
| Hondarribiko Udala | Euskal Fondoa | 11.501,57 € | 2025 | Nikaragua | 11.501,57 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Nikaragua,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Euskal Fondoaren bidezko udal lankidetza zuzena |
| Barruko kodea | 381k-2025-EF |
| Bideratze-modua | Euskal Fondoari ekarpenak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía Municipal de Somoto (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Oinarrizko saneamendua |
| ODS | Ur garbia eta saneamendua |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2025 - 2026 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Somoto Hiriko 18., 20. eta 23. sektoreetako bide-elkargunea eraikitzea |
Cargando datos...
