Saharako errefuxiatuen kanpalekuetako garraio-azpiegiturari laguntzea: prestakuntza, suntsikorrak eta ordezkoak
Garraio Ministeritzaren tailerrak beharrezko suntsikorrekin, ordezko piezekin eta mantenurako eta konponketarako erramintekin hornitzea; Kudeaketa Elektronikoaren tailerreko teknikariei matxura elekronikoen konponketaren gaineko trebakuntza eskaintzea.
Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin egiten da proiektu hau.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Urnietako Udala | Euskal Fondoa | 10.800,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.800,00 € |
| Errenteriako Udala | Euskal Fondoa | 11.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 11.000,00 € |
| Bilboko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
| Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 3.000,00 € |
| Erandioko Udala | Euskal Fondoa | 4.700,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 4.700,00 € |
| Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 12.847,35 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 12.847,35 € |
| Güeñesko Udala | Euskal Fondoa | 921,45 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 921,45 € |
| Alegiko Udala | Euskal Fondoa | 1.361,38 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.361,38 € |
| Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
| Adunako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.500,00 € |
| Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 20.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 20.000,00 € |
| Oiartzungo Udala | Euskal Fondoa | 16.377,94 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 16.377,94 € |
| Aulestiko Udala | Euskal Fondoa | 1.760,24 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.760,24 € |
| Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 11.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 11.000,00 € |
| Irurako Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.000,00 € |
| Legazpiko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 10.000,00 € |
| Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 3.000,00 € |
| Ataungo Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 4.000,00 € |
| Hernaniko Udala | Euskal Fondoa | 17.269,27 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 17.269,27 € |
| Mutrikuko Udala | Euskal Fondoa | 9.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 9.000,00 € |
| Anoetako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 3.000,00 € |
| Ondarroako Udala | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 2.480,00 € |
| Arrankudiagako Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 600,00 € |
| Mallabiako Udala | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 2.500,00 € |
| Ugao-Miraballesko Udala | Euskal Fondoa | 6.630,54 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 6.630,54 € |
| Arratzua-Ubarrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.504,66 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 1.504,66 € |
| Aiarako Udala | Euskal Fondoa | 5.063,55 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 5.063,55 € |
| Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2019 | Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) | 50.000,00 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD),
Iparraldeko Afrika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua |
Nazioarteko lankidetza proiektuak Euskal Fondoaren bitartez Lankidetza zuzena eta bestelako lankidetza moduak |
| Barruko kodea | 307k-2019-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Media Luna Roja Saharaui (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Laguntza Humanitarioa |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Emergentziazko laguntza eta zerbitzu materialak |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2019 - 2020 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Saharako errefuxiatuen kanpalekuetako garraio-azpiegiturari laguntzea: prestakuntza, suntsikorrak eta ordezkoak |
Cargando datos...
