Proyectos .
6007 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Alcanzando la inclusión de los jóvenes | Ayuntamiento de Zarautz | AMS | 2014 | Nicaragua | 10.245,22 € |
Fisioterapia pediátrica en Matagalpa, Nicaragua | Ayuntamiento de Zarautz | Asociación Tximelagua | 2014 | Nicaragua | 12.048,74 € |
Concienciación y Solidaridad Zarauztarra 2019 | Ayuntamiento de Zarautz | Asociación Ori Zautz | 2014 | Euskadi | 3.225,00 € |
Vacaciones en paz | Ayuntamiento de Zarautz | Saharautz | 2014 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 9.875,30 € |
Cooperación lingüística | Ayuntamiento de Zarautz | Garabide | 2014 | Multipaís | 12.000,00 € |
Cargando datos...