Proyectos .
7100 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilización y educación para la transformación social | Ayuntamiento de Zarautz | TAU Fundazioa | 2025 | Euskadi | 2.170,00 € |
| Guztion ARTEan eraldatuz | Ayuntamiento de Zarautz | Calcuta Ondoan | 2025 | Euskadi | 2.500,00 € |
| Mi identidad | Ayuntamiento de Zarautz | AMS | 2025 | Euskadi | 250,00 € |
| Vacaciones en paz | Ayuntamiento de Zarautz | Saharautz | 2025 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 2.200,00 € |
| Aportación al fondo de respuesta a la emergencia humanitaria del Libano | Ayuntamiento de Zarautz | UNRWA Comité español | 2025 | Líbano | 8.000,00 € |
Cargando datos...
