Proyectos .
7327 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Juntxs por la dignidad | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Prestaturik | 2025 | Euskadi | 6.884,85 € |
| Red Juvenil Ambiental y el ecofeminismo como alternativa sostenible. Compartiendo buenas prácticas del Sur Global en Vitoria-Gasteiz | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Colombia - Euskadi | 2025 | Euskadi | 6.052,79 € |
| Cuota social en Euskal Fondoa 2025 | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2025 | No especificado | 10.226,03 € |
| También somos Naturaleza III | Ayuntamiento de San Sebastián | Calcuta Ondoan | 2025 | Euskadi | 30.000,00 € |
| África Imprescindible Gipuzkoa, Jornadas 2025-2026 | Ayuntamiento de San Sebastián | ACPP | 2025 | Euskadi | 30.000,00 € |
Cargando datos...
